2016年度 合格実績
大学名 | 学部 | |
---|---|---|
国公立 | 大阪大学 | 理学部 |
工学部 | ||
広島大学 | 医学部 | |
徳島大学 | 医学部 | |
神戸大学 | 国際文化学部 | |
大阪市立大 | 法学部 | |
熊本大学 | 文学部 | |
信州大学 | 工学部 | |
和歌山大学 | 教育学部 | |
システム工学部 | ||
経済学部 | ||
和歌山県立医大 | 保健看護学部 | |
新潟県立大学 | 国際地域学部 | |
群馬県立女子大学 | 文学部 | |
富山県立大学 | 工学部 | |
私立 | 東京理科大 | |
明治大学 | ||
創価大学 | ||
同志社大学 | ||
立命館大学 | ||
関西学院大学 | ||
関西大学 | ||
日本大学 | ||
関東学院大学 | ||
帝京大学 | ||
近畿大学 | ||
甲南大学 | ||
龍谷大学 | ||
武庫川女子大学 | ||
神戸女子大学 | ||
神戸学院大学 | ||
佛教大学 | ||
大阪経済大学 | ||
大阪工業大学 | ||
金沢工業大学 | ||
東京国際大学 | ||
新潟国際情報大学 | ||
関西医療大学 | ||
森之宮医療大学 | ||
新潟医療福祉大学 | ||
兵庫医療大学 |